## Group: [96, 90]
## Difference Sets: 24
## Time:  5:20:08.887

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 23, 32, 35, 44, 47, 48, 50, 52, 54, 73, 75, 81, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 34, 35, 44, 50, 52, 54, 61, 62, 75, 81, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 35, 44, 45, 50, 52, 54, 71, 72, 75, 81, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 32, 35, 44, 50, 52, 54, 59, 75, 81, 82, 83, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 43, 51, 54, 55, 58, 61, 65, 67, 83, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 31, 44, 59, 61, 63, 64, 77, 78, 80, 81, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 19, 31, 35, 40, 55, 61, 75, 78, 81, 83, 85, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 19, 31, 40, 51, 53, 58, 61, 63, 64, 80, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 36, 37, 43, 53, 58, 61, 67, 75, 83, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 46, 55, 61, 71, 83, 87, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 24, 26, 29, 41, 46, 62, 72, 73, 77, 82, 86, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 24, 26, 29, 46, 48, 59, 66, 68, 80, 84, 89, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 23, 28, 44, 47, 48, 49, 52, 61, 63, 64, 73, 80, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 28, 30, 44, 49, 52, 57, 58, 61, 63, 64, 80, 81, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 28, 44, 45, 49, 52, 61, 63, 64, 71, 72, 80, 83, 89, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 19, 23, 24, 25, 29, 32, 40, 47, 48, 54, 63, 64, 73, 81, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 19, 23, 25, 35, 40, 47, 48, 56, 61, 73, 74, 77, 80, 83, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 19, 24, 25, 29, 32, 40, 41, 54, 63, 64, 68, 69, 81, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 19, 24, 25, 29, 32, 40, 54, 55, 63, 64, 79, 80, 81, 90, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 19, 25, 27, 35, 40, 53, 54, 56, 61, 74, 77, 78, 80, 83, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 19, 25, 35, 40, 41, 56, 61, 68, 69, 74, 77, 80, 83, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 46, 49, 61, 66, 71, 83, 88, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 25, 29, 36, 41, 46, 49, 55, 62, 72, 73, 82, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 21, 22, 25, 29, 36, 46, 48, 49, 59, 68, 77, 79, 84, 87, 89 ]
];

