## Group: [96, 78]
## Difference Sets: 10
## Time:  4:03:02.686

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 34, 39, 44, 54, 75, 81, 82, 85, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 31, 39, 44, 54, 55, 75, 81, 83, 84, 85, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 31, 34, 37, 40, 43, 53, 63, 75, 81, 83, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 39, 41, 44, 49, 56, 57, 68, 69, 76, 78, 85, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 39, 44, 45, 49, 56, 57, 71, 72, 76, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 26, 39, 44, 49, 56, 57, 66, 76, 78, 85, 86, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 12, 25, 37, 40, 41, 43, 49, 56, 58, 63, 68, 69, 76, 78, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 26, 27, 46, 49, 56, 58, 60, 68, 72, 75, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 26, 30, 32, 45, 46, 48, 49, 54, 56, 86, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 26, 33, 41, 46, 47, 49, 51, 53, 56, 81, 87, 89 ]
];

